Owoce o niskim indeksie glikemicznym to m.in. owoce cytrusowe, które bogate są w witaminę C, beta -karoten i antyoksydanty.
WIDEO…
Szukasz produktów z niskim indeksem glikemicznym? Koniecznie sprawdź Bonito kod rabatowy.
W poniższej tabeli wybrane owoce ułożone są wraz z rosnącym indeksem glikemicznym.
| Niski IG | Owoc | Składniki odżywcze |
| 10 | Awokado | Kwas oleinowy, potas, witamina C, E i A |
| 15 | Agrest złoty | Witamina P, witaminy z grupy B, kwasy organiczne |
| 15 | Czarna porzeczka | Witamina C, potas, wapń, fosfor, antyoksydanty |
| 20 | Czereśnie | Potas, witamina A i C, witaminy z grupy B, antyoksydanty |
| 25 | Truskawki | Beta-karoten, witaminy z grupy B, magnez, potas, wapń, żelazo |
| 25 | Maliny | Witaminy C i E, witaminy z grupy B, magnez, potas, żelazo, kwasy organiczne |
| 25 | Czerwona porzeczka | Witaminy C i PP, żelazo, potas |
| 25 | Wiśnie | Antocyjany, witamina C, potas, błonnik |
| 25 | Jeżyny | Witamina C, błonnik, antocyjany, antyoksydanty |
| 30 | Grejpfrut | Witaminy C i A, witaminy z grupy B, potas |
| 30 | Mandarynki | Witaminy C i A, potas, wapń, fosfor |
| 30 | Gruszki | Jod, bor, potas, witamina C |
| 30 | Morele | Beta-karoten, żelazo, wapń, fosfor, witaminy P i C, witaminy z grupy B |
| 35 | Pomarańcze | Witamina C, witaminy z grupy B, beta-karoten |
| 35 | Jabłka | Witamina C, potas, wapń, błonnik |
| 35 | Nektarynka | Witamina A, C, E i PP, witaminy z grupy B, potas, wapń, żelazo, fosfor |
| 35 | Brzoskwinie | Witamina A, C i PP, witaminy z grupy B, magnez, żelazo, bor, fosfor, potas, wapń |
| 35 | Granat | Fitohormony, antyoksydanty |
| 36 | Poziomki | Witamina C, potas, antyoksydanty |
| Średni i wysoki IG | Owoc | Składniki |
| 45 | Ananas | Witaminy C i A, kwas foliowy, wapń, fosfor, potas |
| 45 | Winogrona | Witamina A i C, antyoksydanty, polifenole |
| 50 | Kiwi | Witamina C, potas, magnez, fosfor, cynk, żelazo |
| 50 | Mango | Polifenole, witamina C, potas |
| 60 | Melon | Błonnik, witaminy A, C, D, E i P oraz witaminy z grupy B, kwas foliowy, potas, żelazo, magnez, fosfor |
| 60 | Banan dojrzały | Potas, błonnik, witamina C |
| 75 | Arbuz | Antyoksydanty, witamina A i C, potas, magnez |
Osoby chore na cukrzycę powinny zwracać szczególną uwagę na indeks glikemiczny poszczególnych owoców i dobierać ich rodzaj i ilość w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia.

















