Wiek emerytalny określany jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637). Założeniem docelowym tego aktu prawnego jest zrównanie w najbliższym czasie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.
WIDEO…
Wiek emerytalny dla kobiet
Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia zostanie osiągnięte dopiero w roku 2040. Obecnie wiek emerytalny jest uzależniony od daty urodzenia.
Poniższe wartości przedstawiają zależność pomiędzy datą urodzenia a wiekiem emerytalnym.
| Data urodzenia | Wiek emerytalny |
do 31 grudnia 1952 r. | 60 lat |
| 1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. | 60 lat i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r. | 60 lat i 2 miesiące |
1 lipca 1953 r. do 30 września 1953 r. | 60 lat i 3 miesiące |
1 października 1953 r. do 31 grudnia 1953 r. | 60 lat i 4 miesiące |
1 stycznia 1954 r. do 31 marca 1954 r. | 60 lat i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r. | 60 lat i 6 miesięcy |
1 lipca 1954 r. do 30 września 1954 r. | 60 lat i 7 miesięcy |
1 października 1954 r. do 31 grudnia 1954 r. | 60 lat i 8 miesięcy |
1 stycznia 1955 r. do 31 marca 1955 r. | 60 lat i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r. | 60 lat i 10 miesięcy |
1 lipca 1955 r. do 30 września 1955 r. | 60 lat i 11 miesięcy |
1 października 1955 r. do 31 grudnia 1955 r. | 61 lat |
1 stycznia 1956 r. do 31 marca 1956 r. | 61 lat i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1956 r. do 30 czerwca 1956 r. | 61 lat i 2 miesiące |
1 lipca 1956 r. do 30 września 1956 r. | 61 lat i 3 miesiące |
1 października 1956 r. do 31 grudnia 1956 r. | 61 lat i 4 miesiące |
1 stycznia 1957 r. do 31 marca 1957 r. | 61 lat i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1957 r. do 30 czerwca 1957 r. | 61 lat i 6 miesięcy |
1 lipca 1957 r. do 30 września 1957 r. | 61 lat i 7 miesięcy |
1 października 1957 r. do 31 grudnia 1957 r. | 61 lat i 8 miesięcy |
1 stycznia 1958 r. do 31 marca 1958 r. | 61 lat i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1958 r. do 30 czerwca 1958 r. | 61 lat i 10 miesięcy |
1 lipca 1958 r. do 30 września 1958 r. | 61 lat i 11 miesięcy |
1 października 1958 r. do 31 grudnia 1958 r. | 62 lata |
1 stycznia 1959 r. do 31 marca 1959 r. | 62 lata i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1959 r. do 30 czerwca 1959 r. | 62 lata i 2 miesiące |
1 lipca 1959 r. do 30 września 1959 r. | 62 lata i 3 miesiące |
1 października 1959 r. do 31 grudnia 1959 r. | 62 lata i 4 miesiące |
1 stycznia 1960 r. do 31 marca 1960 r. | 62 lata i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1960 r. do 30 czerwca 1960 r. | 62 lata i 6 miesięcy |
1 lipca 1960 r. do 30 września 1960 r. | 62 lata i 7 miesięcy |
1 października 1960 r. do 31 grudnia 1960 r. | 62 lata i 8 miesięcy |
1 stycznia 1961 r. do 31 marca 1961 r. | 62 lata i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1961 r. do 30 czerwca 1961 r. | 62 lata i 10 miesięcy |
1 lipca 1961 r. do 30 września 1961 r. | 62 lata i 11 miesięcy |
1 października 1961 r. do 31 grudnia 1961 r. | 63 lata |
1 stycznia 1962 r. do 31 marca 1962 r. | 63 lata i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1962 r. do 30 czerwca 1962 r. | 63 lata i 2 miesiące |
1 lipca 1962 r. do 30 września 1962 r. | 63 lata i 3 miesiące |
1 października 1962 r. do 31 grudnia 1962 r. | 63 lata i 4 miesiące |
1 stycznia 1963 r. do 31 marca 1963 r. | 63 lata i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1963 r. do 30 czerwca 1963 r. | 63 lata i 6 miesięcy |
1 lipca 1963 r. do 30 września 1963 r. | 63 lata i 7 miesięcy |
1 października 1963 r. do 31 grudnia 1963 r. | 63 lata i 8 miesięcy |
1 stycznia 1964 r. do 31 marca 1964 r. | 63 lata i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1964 r. do 30 czerwca 1964 r. | 63 lata i 10 miesięcy |
1 lipca 1964 r. do 30 września 1964 r. | 63 lata i 11 miesięcy |
1 października 1964 r. do 31 grudnia 1964 r. | 64 lata |
1 stycznia 1965 r. do 31 marca 1965 r. | 64 lata i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1965 r. do 30 czerwca 1965 r. | 64 lata i 2 miesiące |
1 lipca 1965 r. do 30 września 1965 r. | 64 lata i 3 miesiące |
1 października 1965 r. do 31 grudnia 1965 r. | 64 lata i 5 miesięcy |
1 stycznia 1966 r. do 31 marca 1966 r. | 64 lata i 6 miesięcy |
1 kwietnia 1966 r. do 30 czerwca 1966 r. | 64 lata i 7 miesięcy |
1 lipca 1966 r. do 30 września 1966 r. | 64 lata i 8 miesięcy |
1 października 1966 r. do 31 grudnia 1966 r. | 64 lata i 9 miesięcy |
1 stycznia 1967 r. do 31 marca 1967 r. | 64 lata i 10 miesięcy |
1 kwietnia 1967 r. do 30 czerwca 1967 r. | 64 lata i 11 miesięcy |
1 lipca 1967 r. do 30 września 1967 r. | 65 lat |
1 stycznia 1968 r. do 31 marca 1968 r. | 65 lat i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1968 r. do 30 czerwca 1968 r. | 65 lat i 2 miesiące |
1 lipca 1968 r. do 30 września 1968 r. | 65 lat i 3 miesiące |
1 października 1968 r. do 31 grudnia 1968 r. | 65 lat i 4 miesiące |
1 stycznia 1969 r. do 31 marca 1969 r. | 65 lat i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1969 r. do 30 czerwca 1969 r. | 65 lat i 6 miesięcy |
1 lipca 1969 r. do 30 września 1969 r. | 65 lat i 7 miesięcy |
1 października 1969 r. do 31 grudnia 1969 r. | 65 lat i 8 miesięcy |
1 stycznia 1970 r. do 31 marca 1970 r. | 65 lat i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1970 r. do 30 czerwca 1970 r. | 65 lat i 10 miesięcy |
1 lipca 1970 r. do 30 września 1970 r. | 65 lat i 11 miesięcy |
1 października 1970 r. do 31 grudnia 1970 r. | 66 lat |
1 stycznia 1971 r. do 31 marca 1971 r. | 66 lat i 1 miesiąc |
1 kwietnia 1971 r. do 30 czerwca 1971 r. | 66 lat i 2 miesiące |
1 lipca 1971 r. do 30 września 1971 r. | 66 lat i 3 miesiące |
1 października 1971 r. do 31 grudnia 1971 r. | 66 lat i 4 miesiące |
1 stycznia 1972 r. do 31 marca 1972 r. | 66 lat i 5 miesięcy |
1 kwietnia 1972 r. do 30 czerwca 1972 r. | 66 lat i 6 miesięcy |
1 lipca 1972 r. do 30 września 1972 r. | 66 lat i 7 miesięcy |
1 października 1972 r. do 31 grudnia 1972 r. | 66 lat i 8 miesięcy |
1 stycznia 1973 r. do 31 marca 1973 r. | 66 lat i 9 miesięcy |
1 kwietnia 1973 r. do 30 czerwca 1973 r. | 66 lat i 10 miesięcy |
1 lipca 1973 r. do 30 września 1973 r. | 66 lat i 11 miesięcy |
po 30 września 1973 r. | 67 lat |
| Data urodzenia | wiek emerytalny |

















